Loading Attendere...
A.S.D. Atletico Mariano
Statistiche di fine stagione
2019/2020
GIOCATORE PRESENZE   MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 22 1320    
Ronzoni Gianluca 21 1239 13 1 ogni 95 '
Cabiati Roberto 8 285 8 1 ogni 36 '
Pozzi Alberto 15 562 4 1 ogni 140 '
Castiglioni Matteo 6 305 4 1 ogni 76 '
Varisco Christian 1 55    
Fanzeca Mattia 18 647 3 1 ogni 216 '
Caprini Alessandro 13 635 4 1 ogni 159 '
Cattaneo Simone 17 894 3 1 ogni 220 '
Tedesco Alessand. 3 68 1 1 ogni 68 '
Campardo Luca 16 689 10 1 ogni 69 '
Galimberti Stefano 17 851 19 1 ogni 45 '
Ballabio Marco 21 976 25 1 ogni 39 '
Fanzeca Mauro
Bianco Oscar
Giurbino Luca
Milano Francesco
Finotti Daniele
11
4
8
3
1
356
27
193
43
60
1

7

 
1 ogni 356 '

1 ogni 28 '

 


2018/2019
GIOCATORE PRESENZE  MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 24  1436    
Ronzoni Gianluca 23  1319 10 1 ogni 132 '
Finotti Daniele 15  585 1 1 ogni 585 '
Pozzi Alberto 12  232 8 1 ogni 29 '
Castiglioni Matteo 5  167    
Varisco Christian 17  447 2 1 ogni 223 '
Fanzeca Mattia 19  557    
Caprini Alessandro 24  1202 2 1 ogni 601 '
Cattaneo Simone 15  570 5 1 ogni 114 '
Tedesco Alessand. 13  272 3 1 ogni 91 '
Campardo Luca 24  1051 14 1 ogni 75 '
Galimberti Stefano 18  748 23 1 ogni 33 '
Ballabio Marco 23  726 20 1 ogni 36 '
Fanzeca Mauro
Bianco Oscar
Giurbino Luca
Milano Francesco
23
3
15
6
 883
 18
 740
 85
9
2
6
 
1 ogni 98 '
1 ogni 9 '
1 ogni 123 '
 


2017/2018
GIOCATORE PRESENZE   MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 25   1450 2 1 ogni 725 '
Bianco Oscar 11   158 3 1 ogni 53’
Finotti Daniele 24   950 10 1 ogni 95 '
Pozzi Alberto 6   138    
Castiglioni Matteo 17   543 8 1 ogni 68 '
Varisco Christian 15   348 5 1 ogni 70 '
Fanzeca Mattia 25   798 8 1 ogni 100 '
Caprini Alessandro 23   1192 11 1 ogni 108 '
Cattaneo Simone 21   871 8 1 ogni 109 '
Tedesco Alessand. 22   567 12 1 ogni 47 '
Campardo Luca 21   812 12 1 ogni 68 '
Galimberti Stefano 26   1094 42 1 ogni 26 '
Ballabio Marco 25   867 18 1 ogni 48 '
Fanzeca Mauro 24   1072 14 1 ogni 77 '
Sala Valerio 1   60  


2016/2017
GIOCATORE PRESENZE   MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 16   930    
Bianco Oscar 5   70 2 1 ogni 35 '
Terrenghi Giacomo 21   1030 5 1 ogni 206 '
Borgonovo F. 13   460 1 1 ogni 460 '
Castiglioni Matteo 24   1325 11 1 ogni 120 '
Pozzi Alberto 21   890 10 1 ogni 89 '
Fanzeca Mattia 13   475 1 1 ogni 475 '
Caprini Alessandro 19   940 14 1 ogni 67 '
Cattaneo Simone 18   775 4 1 ogni 194 '
Nova Matteo 12   520 3 1 ogni 173 '
Campardo Luca 16   585 6 1 ogni 97 '
Galimberti Stefano 26   970 20 1 ogni 48 '
Ballabio Marco 25   915 4 1 ogni 229 '
Fanzeca Mauro 18   600 9 1 ogni 67 '
Marra Andrea 7   390
 

2015/2016
GIOCATORE PRESENZE   MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 24   1440    
Borgonovo F. 19   736 2 1 ogni 368 '
Terrenghi Giacomo 26   1210 3 1 ogni 403 '
Marra Andrea 3   180    
Castiglioni Matteo 26   1498 8 1 ogni 187 '
Pozzi Alberto 19   705 3 1 ogni 235 '
Fanzeca Mattia 4   27    
Caprini Alessandro 22   1097 7 1 ogni 157 '
Cattaneo Simone 23   1015 12 1 ogni 85 '
Bianco Oscar 5   19 2 1 ogni 9 '
Campardo Luca 23   925 10 1 ogni 92 '
Galimberti Stefano 23   778 16 1 ogni 49 '
Ballabio Marco 25   745 8 1 ogni 93 '
Fanzeca Mauro 26   882 17 1 ogni 52 '
Crudo Simone 0   0


2014/2015
GIOCATORE PRESENZE   MINUTI GOL MEDIA GOL
Milano Michele 22   1320    
Scotti Loris 3   180    
Palazzolo Gabriele 17   905 3 1 ogni 302 '
Crudo Simone 11   495    
Castiglioni Matteo 25   1400 12 1 ogni 117 '
Pozzi Alberto 19   670 8 1 ogni 84 '
Fanzeca Mattia 11   295 4 1 ogni 74 '
Caprini Alessandro 25   1275 11 1 ogni 116 '
Cattaneo Simone 22   1035 13 1 ogni 80 '
Sarra Luca 12   345 4 1 ogni 86 '
Campardo Luca 23   797 12 1 ogni 66 '
Galimberti Stefano 22   728 15 1 ogni 49 '
Ballabio Marco 22   843 7 1 ogni 120 '
Fanzeca Mauro 23   567 4 1 ogni 142 '
Bianco Oscar 3   14    
Fotogallery